로딩 중...
GPT·Claude·Gemini API 요금을 토큰 기준으로 즉시 계산
모델과 입력·출력 토큰 수를 넣으면 1회 호출 기준 예상 비용을 계산합니다.
| 모델 | 제공사 | USD | 원화 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 luna | OpenAI | $0.80 | ₩1,104 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $1.55 | ₩2,139 | |
| Gemini 3.8 Flash | $2.63 | ₩3,623 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $3.50 | ₩4,830 |
| Gemini 3.5 Flash | $6.00 | ₩8,280 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $7.00 | ₩9,660 |
| GPT-5.6 terra | OpenAI | $8.00 | ₩11,040 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $8.00 | ₩11,040 | |
| GPT-5.6 sol | OpenAI | $14.00 | ₩19,320 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $17.50 | ₩24,150 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $20.00 | ₩27,600 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $35.00 | ₩48,300 |
| GPT-6 astra | OpenAI | $35.00 | ₩48,300 |
※ 단가는 각 사 공식 가격표 기준의 참고치이며 수시로 변동됩니다. 환율 1,380원 적용. 실제 청구액은 제공사 정책·할인·배치 가격에 따라 달라질 수 있습니다.
모델별 입력/출력 토큰 단가로 API 호출 비용을 추산하는 무료 계산기. GPT-5, Claude, Gemini 등 주요 모델을 동일 토큰 기준으로 한눈에 비교합니다.
더 자세히 알아보기